 
    技術(shù)文章
 更新時(shí)間:2020-02-19
更新時(shí)間:2020-02-19 點(diǎn)擊次數(shù):2155
點(diǎn)擊次數(shù):2155
        | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 
| ENZ-GEN101-0100 | AmpiGene DNA Ladder 100-1,500 bp | 1*100lanes | 
| ENZ-GEN102-0100 | AmpiGene DNA Ladder 50-1,500 bp | 1*100lanes | 
| ENZ-GEN103-0100 | AmpiGene DNA Ladder 250-10,000 bp | 1*100lanes | 
| ENZ-GEN104-0100 | AmpiGene DNA Ladder 100-10,000 bp | 1*100lanes | 
| ENZ-GEN105-0100 | CYGREEN(R) Nucleic Acid Dye | 1*100µl | 
| ENZ-KIT105-0050 | AmpiGene 1-Step RT-PCR Kit | 1*50Reactions | 
| ENZ-KIT105-0200 | AmpiGene 1-Step RT-PCR Kit | 1*200Reactions | 
| ENZ-KIT105-1000 | AmpiGene 1-Step RT-PCR Kit | 1*1000Reactions | 
| ENZ-KIT106-0050 | AmpiGene cDNA Synthesis Kit | 1*50Reactions | 
| ENZ-KIT106-0200 | AmpiGene cDNA Synthesis Kit | 1*200Reactions | 
| ENZ-NUC100-0040 | AmpiGene Taq Mix | 1*40Reactions | 
| ENZ-NUC100-0200 | AmpiGene Taq Mix | 1*200Reactions | 
| ENZ-NUC100-1000 | AmpiGene Taq Mix | 1*1000Reactions | 
| ENZ-NUC101-0040 | AmpiGene HS Taq Mix | 1*40Reactions | 
| ENZ-NUC101-0200 | AmpiGene HS Taq Mix | 1*200Reactions | 
| ENZ-NUC101-1000 | AmpiGene HS Taq Mix | 1*1000Reactions | 
| ENZ-NUC102-0500 | AmpiGene dNTP Mix | 1*500µl | 
| ENZ-NUC103-0200 | AmpiGene qPCR Green Mix Lo-ROX | 1*200Reactions | 
| ENZ-NUC103-1000 | AmpiGene qPCR Green Mix Lo-ROX | 1*1000Reactions | 
| ENZ-NUC104-0200 | AmpiGene qPCR Green Mix Hi-ROX | 1*200Reactions | 
| ENZ-NUC104-1000 | AmpiGene qPCR Green Mix Hi-ROX | 1*1000Reactions | 
| ENZ-NUC105-0200 | AmpiGene qPCR Probe Mix Lo-ROX | 1*200Reactions | 
| ENZ-NUC105-1000 | AmpiGene qPCR Probe Mix Lo-ROX | 1*1000Reactions | 
| ENZ-NUC106-0200 | AmpiGene qPCR Probe Mix Hi-ROX | 1*200Reactions | 
| ENZ-NUC106-1000 | AmpiGene qPCR Probe Mix Hi-ROX | 1*1000Reactions | 
| ENZ-NUC107-0200 | AmpiGene qPCR Probe Mix No-ROX | 1*200Reactions | 
| ENZ-NUC107-1000 | AmpiGene qPCR Probe Mix No-ROX | 1*1000Reactions | 
| ENZ-NUC108-0200 | AmpiGene qPCR 1-Step Green Kit Lo-ROX | 1*200Reactions | 
| ENZ-NUC108-1000 | AmpiGene qPCR 1-Step Green Kit Lo-ROX | 1*1000Reactions | 
| ENZ-NUC109-0200 | AmpiGene qPCR 1-Step Green Kit Hi-ROX | 1*200Reactions | 
| ENZ-NUC109-1000 | AmpiGene qPCR 1-Step Green Kit Hi-ROX | 1*1000Reactions | 
| ENZ-NUC110-0200 | AmpiGene qPCR 1-Step Probe Kit Lo-ROX | 1*200Reactions | 
| ENZ-NUC110-1000 | AmpiGene qPCR 1-Step Probe Kit Lo-ROX | 1*1000Reactions | 
| ENZ-NUC111-0200 | AmpiGene qPCR 1-Step Probe Kit Hi-ROX | 1*200Reactions | 
| ENZ-NUC111-1000 | AmpiGene qPCR 1-Step Probe Kit Hi-ROX | 1*1000Reactions | 
| ENZ-NUC112-0200 | AmpiGene qPCR 1-Step Probe Kit No-ROX | 1*200Reactions | 
| ENZ-NUC112-1000 | AmpiGene qPCR 1-Step Probe Kit No-ROX | 1*1000Reactions | 
| ENZ-PRT100-0500 | AmpiGene Taq DNA Polymerase | 1*500U | 
| ENZ-PRT101-0500 | AmpiGene HS Taq DNA Polymerase | 1*500U | 
ENZO 的PCR系列產(chǎn)品*啦 * 歡迎咨詢
關(guān)注我們
 
      Copyright © 2025北京百奧創(chuàng)新科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備17019404號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml